Bölüm Programımızda Yer Alan Ders Kategorilerine İlişkin Sayısal Bilgiler
GENEL TOPLAM | Teorik | Uygulama | Kredi | AKTS | Saat | Yüzde |
Alan Eğitimi | 51 | 13 | 61 | 105 | 64 | 38.55 |
Meslek Bilgisi | 48 | 32 | 70 | 105 | 80 | 48.19 |
Genel Kültür | 14 | 1 | 15 | 15 | 15 | 9.04 |
Üniversite Ortak | 6 | 1 | 7 | 15 | 7 | 4.22 |
Toplam | 119 | 47 | 153 | 240 | 166 | 100 |
Bölümümüzde 31’ü zorunlu, 13’i ise seçmeli olmak üzere toplam 44 adet ders bulunmaktadır. Zorunlu derslerin oranı %70.5, seçmeli ders oranı ise %29.5’tür.